PEKELSCHEMA & ROOKSCHEMA VISVOORDEEL.NL
Speciaal voor de hobby en wedstrijd visrokers hebben we een pekel en rook schema samengesteld. De basis voor het roken is GOED droog roken en GOED afroken.
Soort | Liter water | Kg zout | Pekeltijd | Rooktijd | Rookmanier |
Makreel heel | 10 | 1 | 4 á 5 uur | 3-3,5 uur | * |
Poon heel | 10 | 1 | 3 á 4 uur | 3-3,5 uur | Zie paling |
Forel heel | 10 | 1 | 8 uur | 2,5-3 uur | * |
Zalmsteak | 10 | 1 | 10 á 15 min | 3-3,5 uur | * |
Makreelfilets | 10 | 1 | 10 á 15 min | 2,5-3 uur | * |
Haringkoning | 10 | 1 | 10 á 15 min | 2,5-3 uur | * |
Visduivel heel | 10 | 1 | 8 uur | 4 á 5 uur | * |
Visduivel filets | 10 | 1 | 1 uur | 4 á 5 uur | * |
Paling heel aal | 10 | 1 | dun 40 min | 2 á 2,5 uur | 1 x stoken |
norm 1 uur 15 min | 1 x afroken | ||||
dik 4 á 5 uur | |||||
* Meerdere (2 á 3) keer klein vuur stoken, langzaam roken en ook meerdere (2 á 3) keer afroken. |
Mocht u vragen hebben over het pekelen en/of roken dan kunt u altijd contact met ons opnemen.